Летняя школа пройдет с 21 по 25 августа в Сосновом бору, в 10 км. дальше от Бурмистрово.
Программа работы
Летней аэрокосмической школы
(август 2003г.)
| Дата | Время | Мероприятие |
| 21 августа | 12-00 | Заезд, размещение в корпусе |
| 13-00 | Обед | |
| 14-00 – 15-00 | Тихий час | |
| 15-00 – 16-00 | Спортивный час. Жим штанги | |
| 16-00 – 18-00 | «Дай руку, друг!» (программа знакомства экипажей) |
|
| 19-00 | Ужин | |
| 20-00 – 22-00 | Вечер у костра | |
| 23-30 | Отбой. Планёрка ЦУП | |
| 22 августа | 7-30 | Подъём |
| 8-00 | Зарядка | |
| 8-30 | Планёрка командиров | |
| 9-00 | Завтрак | |
| 10-00 | Открытие Летней аэрокосмической школы | |
| 10-30 – 12-30 | - Уроки (8-е классы); - Школа командиров; - Сбор по 1-му сентября (старшие классы) | |
| 13-00 | Обед | |
| 14-00 – 15-00 | Тихий час | |
| 15-30 – 16-30 | Спортивный час. Эстафета с мячом. Футбол | |
| 17-00 – 18-00 | Работа в экипажах | |
| 19-00 | Ужин | |
| 20-00 21-30 | Вечернее дело. «Под знаком Зодиака» | |
| 21-30 – 23-00 | Дискотека. Планёрка ЦУП | |
| 23-30 | Отбой | |
| 23 августа | 7-30 | Подъём |
| 8-00 | Зарядка. Футбол | |
| 9-00 | Завтрак | |
| 10-00 | Уроки (8-е классы). Круглый стол «Аэрокосмическая игра? Какой ей быть в 2004году?» | |
| 13-00 | Обед | |
| 14-00 – 15-00 | Тихий час | |
| 16-00 – 17-00 | Спортивный час. Командная гонка. Футбол | |
| 18-00 – 19-00 | Подготовка вечернего дела | |
| 19-00 | Ужин | |
| 20-00 | Вечернее дело «Слава за минуту» | |
| 21-30 – 23-00 | Дискотека. Планёрка ЦУП | |
| 23-30 | Отбой | |
| 24 августа | 10-00 | Уроки (8-е классы). Круглый стол «Какой я вижу свою лицейскую форму?» (9-11-е классы). Школа командиров. 1-е сентября (утверждение сценария) |
| 13-00 | Обед | |
| 14-00 – 15-00 | Тихий час | |
| 16-00 – 17-00 | Спортивный час. Эстафета. Футбол | |
| 18-00 – 19-00 | Работа в экипажах | |
| 19-00 | Ужин | |
| 20-00 | Вечернее дело «Море волнуется …» | |
| 21-30 – 23-00 | Дискотека | |
| 23-30 | Отбой | |
| 25 августа | 10-00 | Зачёт в Летней школе. Школа командиров. 1-е сентября (распределение ролей) |
| 13-00 | Обед | |
| 14-00 – 15-00 | Тихий час | |
| 16-00 – 17-00 | Спортивный час. Летний биатлон. Футбол | |
| 18-00 – 19-00 | Работа в экипажах | |
| 19-00 | Ужин | |
| 21-00 – 24-00 | Вечернее дело «До свидания, Летняя школа! Здравствуй, лицей!» | |
| Дискотека | ||
| 24-00 | Экипажные огоньки | |
| 00-00 | Отбой | |
| 26 августа | 10-00 | Отъезд домой |
Заместитель директора лицея
по воспитательной работе
О.И.ШАСТИНА
Занятость педагогов
в Летней аэрокосмической школе – 2003
| № |
Ф.И.О. педагогов | Занятость |
| Капитаны-наставники | ||
| 1. |
Бахарева М.С. | Занятие аэробикой с девочками |
| 2. |
Ефанова О.В. | Лаборант психолога |
| 3. |
Казанцев С.Г. | Введение в специальности; о производственной практике |
| 4. |
Коршунова С.П. | |
| 5. |
Кравцова В.В. | |
| 6. |
Наприенко Е.С. | История и традиции лицея |
| 7. |
Сунцова Н.В. | Подготовка 1-го сентября |
| 8. |
Талашкина М.Н. | Изучение устава лицея |
| 9. |
Хвостова Е.С. | Сценические движения |
| 10. |
Яковлева Л.Н. | |
| 11. |
Шастина О.И. | Руководитель Летней школы |
| 12. |
Тумаева Т.М. | Руководитель круглых столов, организационной работы со старшеклассниками |
| 13. |
Оясон А.В. | Занятия и соревнование по АМ |
| 14. |
Мухтаров А.Н. | Спортивная программа |
| 15. |
Марьясова Н.М. | Психологическое тестирование учащихся 8-х классов; Работа с классными руководителями 8-х классов; Школа командиров; Занятия по этике общения учащихся 8-х классов |