Итоги общего финала личного первенства АКЛ по шахматам в 2004-05 уч.г.
| Место | Фамилия, имя | Класс | Кол-во очков | Примечание |
| 1 | Корольков Евгений | 10А | 6 из 7 | |
| 2 | Аникин Р. и Козлов Е. (вне конкурса) | выпускник АКЛ и студент | 5 из 7 | |
| 3 | Кузнецов Александр | 10Б | 4,5 из 7 |
Итоги первенства лицея по шахматам среди 8-х классов
| Место | Фамилия, имя | Класс | Кол-во очков | Примечание |
| 1 | Фирсова Римма | 8б | 5 из 6 | |
| 2 | Чусовков Евгений | 8А | 4,5 из 6 | |
| 3 | Бугров Валентин | 8Б | 3,5 из 6 |
Все содержание сайта, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права Павлова М.В., если не оговорено иное. Копирование и размещение материалов в электронном виде без письменного разрешения Павлова М.В. не допускается.